IR 投資家情報
連結 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
売上高(百萬円) | 21,779 | 21,860 | 21,402 | 20,032 | 19,103 |
経常利益(百萬円) | 1,231 | 1,336 | 1,103 | 1,189 | 1,356 |
親會社株主に帰屬する 當期純利益(百萬円) |
983 | 1,016 | 781 | 911 | 1,003 |
総資産(百萬円) | 33,876 | 32,503 | 33,164 | 32,594 | 31,947 |
純資産(百萬円) | 12,399 | 13,207 | 13,694 | 14,992 | 14,694 |
有利子負債(NET?百萬円) | 7,203 | 7,099 | 6,745 | 5,658 | 5,065 |
一株當たり純資産(円) | 3,719.54 | 3,962.27 | 4,108.64 | 4,347.19 | 4,258.75 |
一株當たり當期純利益(円) | 295.16 | 304.94 | 234.36 | 273.41 | 301.11 |
自己資本比率(%) | 36.6 | 40.6 | 41.3 | 44.5 | 44.4 |
一株當たり配當額(円) | 60.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
(注)2018年10月1日付で10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますが、上記配當額は全て株式併合考慮後の金額で記載しています。